Preços da API do WhatsApp Calculadora
Estime o custo das mensagens da WhatsApp Business Platform com um retrato, mantido manualmente, das tarifas de tabela da Meta.
Estimativa com tarifa de tabela · USD
Estimativa com tarifas de tabela mantidas manualmente. Não aplica descontos por volume em mensagens de utilidade ou autenticação, janelas de mensagens gratuitas, taxas de BSP, impostos nem mudanças da Meta anunciadas para uma data futura.
Usar uma tarifa que você verificou
Aplica-se ao país e à categoria selecionados. Digite 0 apenas se a tarifa aplicável for zero.
Tabela de preços por país
Todas as tarifas de tabela estão em USD.
| País | Marketing | Utilidade | Autenticação |
|---|---|---|---|
| Argentina | $0.0618 | $0.0260 | $0.0260 |
| Brasil | $0.0625 | $0.0068 | $0.0068 |
| Chile | $0.0889 | $0.0200 | $0.0200 |
| Colômbia | $0.0125 | $0.0008 | $0.0008 |
| Egito | $0.0644 | $0.0036 | $0.0650 |
| França | $0.0859 | $0.0300 | $0.0300 |
| Alemanha | $0.1365 | $0.0550 | $0.0550 |
| Índia | $0.0118 | $0.0014 | $0.0304 |
| Indonésia | $0.0411 | $0.0250 | $0.1360 |
| Itália | $0.0691 | $0.0300 | $0.0300 |
| Malásia | $0.0860 | $0.0140 | $0.0418 |
| México | $0.0305 | $0.0085 | $0.0085 |
| Países Baixos | $0.1597 | $0.0500 | $0.0500 |
| Nigéria | $0.0516 | $0.0067 | $0.0750 |
| América do Norte | $0.0250 | $0.0034 | $0.0034 |
| Paquistão | $0.0473 | $0.0100 | $0.0750 |
| Palestina | $0.0604 | $0.0077 | $0.0077 |
| Peru | $0.0703 | $0.0200 | $0.0200 |
| Rússia | $0.0802 | $0.0400 | $0.0400 |
| Arábia Saudita | $0.0501 | $0.0107 | $0.0598 |
| África do Sul | $0.0379 | $0.0076 | $0.0200 |
| Espanha | $0.0615 | $0.0200 | $0.0200 |
| Turquia | $0.0109 | $0.0009 | $0.0009 |
| Emirados Árabes Unidos | $0.0499 | $0.0157 | $0.0510 |
| Reino Unido | $0.0529 | $0.0220 | $0.0220 |
| Restante da África | $0.0225 | $0.0040 | $0.0040 |
| Restante da Ásia-Pacífico | $0.0732 | $0.0113 | $0.0113 |
| Restante da Europa Central e Oriental | $0.0860 | $0.0212 | $0.0212 |
| Restante da América Latina | $0.0740 | $0.0113 | $0.0113 |
| Restante do Oriente Médio | $0.0341 | $0.0091 | $0.0091 |
| Restante da Europa Ocidental | $0.0592 | $0.0171 | $0.0171 |
| Outros | $0.0604 | $0.0077 | $0.0077 |
| Nenhum país corresponde à busca. | |||
Estimativa com tarifas de tabela mantidas manualmente. Não aplica descontos por volume em mensagens de utilidade ou autenticação, janelas de mensagens gratuitas, taxas de BSP, impostos nem mudanças da Meta anunciadas para uma data futura.
Seu plano é uma parte.
O uso do WhatsApp é outra.
Sua assinatura do HueChat cobre o espaço de trabalho e os limites incluídos. As tarifas da Plataforma do WhatsApp Business da Meta são cobradas separadamente, mesmo quando sua assinatura do HueChat é gratuita.
Assinatura do HueChat
O plano escolhido, a capacidade da equipe e os recursos incluídos. Qualquer uso adicional ou complemento opcional deve ser apresentado antes da compra.
Tarifas de mensagens da Meta
As tarifas dependem da categoria da mensagem, do mercado do destinatário e das regras de preços vigentes da Meta. Mensagens de utilidade, marketing e autenticação podem ter tarifas diferentes.
Janelas de atendimento e franquias
Uma mensagem do cliente abre uma janela de atendimento de 24 horas. Nem toda mensagem nessa janela é necessariamente gratuita: a elegibilidade, as franquias e as regras vigentes da Meta determinam a cobrança.
As tarifas dos provedores podem mudar. Confira a tabela de preços atual e os impostos aplicáveis antes de estimar o custo de uma campanha.
Consulte os preços atuais da Meta ↗Comece a conversar pelo WhatsApp
Conheça as mensagens do WhatsApp Business com o HueChat e escolha o plano ideal para sua equipe.