Tarifs de l’API WhatsApp Calculateur
Estimez le coût des messages WhatsApp Business Platform à partir d’un relevé, tenu à jour manuellement, des tarifs catalogue de Meta.
Estimation au tarif catalogue · USD
Estimation sur tarifs catalogue tenus à jour manuellement. Elle n’applique ni les remises par volume des messages utilitaires ou d’authentification, ni les fenêtres de messagerie gratuites, les frais de BSP, les taxes ou les changements annoncés par Meta pour une date future.
Utiliser un tarif que vous avez vérifié
S’applique au pays et à la catégorie sélectionnés. Saisissez 0 uniquement si votre tarif applicable est nul.
Tableau des tarifs par pays
Tous les tarifs catalogue sont en USD.
| Pays | Marketing | Utilitaire | Authentification |
|---|---|---|---|
| Argentine | $0.0618 | $0.0260 | $0.0260 |
| Brésil | $0.0625 | $0.0068 | $0.0068 |
| Chili | $0.0889 | $0.0200 | $0.0200 |
| Colombie | $0.0125 | $0.0008 | $0.0008 |
| Égypte | $0.0644 | $0.0036 | $0.0650 |
| France | $0.0859 | $0.0300 | $0.0300 |
| Allemagne | $0.1365 | $0.0550 | $0.0550 |
| Inde | $0.0118 | $0.0014 | $0.0304 |
| Indonésie | $0.0411 | $0.0250 | $0.1360 |
| Italie | $0.0691 | $0.0300 | $0.0300 |
| Malaisie | $0.0860 | $0.0140 | $0.0418 |
| Mexique | $0.0305 | $0.0085 | $0.0085 |
| Pays-Bas | $0.1597 | $0.0500 | $0.0500 |
| Nigeria | $0.0516 | $0.0067 | $0.0750 |
| Amérique du Nord | $0.0250 | $0.0034 | $0.0034 |
| Pakistan | $0.0473 | $0.0100 | $0.0750 |
| Palestine | $0.0604 | $0.0077 | $0.0077 |
| Pérou | $0.0703 | $0.0200 | $0.0200 |
| Russie | $0.0802 | $0.0400 | $0.0400 |
| Arabie saoudite | $0.0501 | $0.0107 | $0.0598 |
| Afrique du Sud | $0.0379 | $0.0076 | $0.0200 |
| Espagne | $0.0615 | $0.0200 | $0.0200 |
| Turquie | $0.0109 | $0.0009 | $0.0009 |
| Émirats arabes unis | $0.0499 | $0.0157 | $0.0510 |
| Royaume-Uni | $0.0529 | $0.0220 | $0.0220 |
| Reste de l’Afrique | $0.0225 | $0.0040 | $0.0040 |
| Reste de l’Asie-Pacifique | $0.0732 | $0.0113 | $0.0113 |
| Reste de l’Europe centrale et orientale | $0.0860 | $0.0212 | $0.0212 |
| Reste de l’Amérique latine | $0.0740 | $0.0113 | $0.0113 |
| Reste du Moyen-Orient | $0.0341 | $0.0091 | $0.0091 |
| Reste de l’Europe occidentale | $0.0592 | $0.0171 | $0.0171 |
| Autres | $0.0604 | $0.0077 | $0.0077 |
| Aucun pays ne correspond à votre recherche. | |||
Estimation sur tarifs catalogue tenus à jour manuellement. Elle n’applique ni les remises par volume des messages utilitaires ou d’authentification, ni les fenêtres de messagerie gratuites, les frais de BSP, les taxes ou les changements annoncés par Meta pour une date future.
Votre abonnement d’un côté.
L’usage WhatsApp de l’autre.
Votre abonnement HueChat couvre votre espace de travail et les quotas inclus. Les frais de la plateforme WhatsApp Business de Meta sont distincts, même si votre abonnement HueChat est gratuit.
Abonnement HueChat
Votre offre, la capacité de votre équipe et les fonctionnalités incluses. Tout usage supplémentaire ou module optionnel doit être présenté avant l’achat.
Frais de messagerie Meta
Les frais dépendent de la catégorie du message, du marché du destinataire et des règles tarifaires actuelles de Meta. Les messages utilitaires, marketing et d’authentification peuvent avoir des tarifs différents.
Fenêtres de service et gratuités
Un message client ouvre une fenêtre de service de 24 heures. Tous les messages envoyés pendant cette période ne sont pas nécessairement gratuits : le coût dépend de l’éligibilité, des gratuités applicables et des règles actuelles de Meta.
Les tarifs du fournisseur peuvent évoluer. Vérifiez la grille en vigueur et les taxes applicables avant d’estimer le coût d’une campagne.
Consulter les tarifs actuels de Meta ↗Échangez sur WhatsApp
Découvrez la messagerie WhatsApp Business avec HueChat et choisissez l’offre adaptée à votre équipe.