Precios de la API de WhatsApp Calculadora
Estima el coste de los mensajes de WhatsApp Business Platform con una instantánea, mantenida manualmente, de las tarifas de lista de Meta.
Estimación con tarifa de lista · USD
Estimación con tarifas de lista mantenidas manualmente. No aplica descuentos por volumen en mensajes de utilidad o autenticación, ventanas de mensajería gratuitas, tarifas de BSP, impuestos ni cambios de Meta anunciados para una fecha futura.
Usar una tarifa verificada por ti
Se aplica al país y la categoría elegidos. Introduce 0 solo si la tarifa aplicable es cero.
Tabla de precios por país
Todas las tarifas de lista están en USD.
| País | Marketing | Utilidad | Autenticación |
|---|---|---|---|
| Argentina | $0.0618 | $0.0260 | $0.0260 |
| Brasil | $0.0625 | $0.0068 | $0.0068 |
| Chile | $0.0889 | $0.0200 | $0.0200 |
| Colombia | $0.0125 | $0.0008 | $0.0008 |
| Egipto | $0.0644 | $0.0036 | $0.0650 |
| Francia | $0.0859 | $0.0300 | $0.0300 |
| Alemania | $0.1365 | $0.0550 | $0.0550 |
| India | $0.0118 | $0.0014 | $0.0304 |
| Indonesia | $0.0411 | $0.0250 | $0.1360 |
| Italia | $0.0691 | $0.0300 | $0.0300 |
| Malasia | $0.0860 | $0.0140 | $0.0418 |
| México | $0.0305 | $0.0085 | $0.0085 |
| Países Bajos | $0.1597 | $0.0500 | $0.0500 |
| Nigeria | $0.0516 | $0.0067 | $0.0750 |
| Norteamérica | $0.0250 | $0.0034 | $0.0034 |
| Pakistán | $0.0473 | $0.0100 | $0.0750 |
| Palestina | $0.0604 | $0.0077 | $0.0077 |
| Perú | $0.0703 | $0.0200 | $0.0200 |
| Rusia | $0.0802 | $0.0400 | $0.0400 |
| Arabia Saudí | $0.0501 | $0.0107 | $0.0598 |
| Sudáfrica | $0.0379 | $0.0076 | $0.0200 |
| España | $0.0615 | $0.0200 | $0.0200 |
| Turquía | $0.0109 | $0.0009 | $0.0009 |
| Emiratos Árabes Unidos | $0.0499 | $0.0157 | $0.0510 |
| Reino Unido | $0.0529 | $0.0220 | $0.0220 |
| Resto de África | $0.0225 | $0.0040 | $0.0040 |
| Resto de Asia-Pacífico | $0.0732 | $0.0113 | $0.0113 |
| Resto de Europa Central y Oriental | $0.0860 | $0.0212 | $0.0212 |
| Resto de Latinoamérica | $0.0740 | $0.0113 | $0.0113 |
| Resto de Oriente Medio | $0.0341 | $0.0091 | $0.0091 |
| Resto de Europa Occidental | $0.0592 | $0.0171 | $0.0171 |
| Otros | $0.0604 | $0.0077 | $0.0077 |
| No hay países que coincidan con tu búsqueda. | |||
Estimación con tarifas de lista mantenidas manualmente. No aplica descuentos por volumen en mensajes de utilidad o autenticación, ventanas de mensajería gratuitas, tarifas de BSP, impuestos ni cambios de Meta anunciados para una fecha futura.
Tu plan es una parte.
El uso de WhatsApp es otra.
Tu suscripción a HueChat cubre el espacio de trabajo y sus límites incluidos. Las tarifas de Meta por WhatsApp Business Platform se cobran por separado, incluso cuando tu suscripción a HueChat es gratuita.
Suscripción a HueChat
El plan que eliges, la capacidad del equipo y las funciones incluidas. Cualquier uso adicional o complemento opcional debe mostrarse antes de la compra.
Cargos de mensajería de Meta
Los cargos dependen de la categoría del mensaje, el mercado del destinatario y las reglas de precios vigentes de Meta. Los mensajes de utilidad, marketing y autenticación pueden tener tarifas diferentes.
Ventanas de servicio y uso incluido
Un mensaje del cliente abre una ventana de servicio de 24 horas. No supongas que todos los mensajes enviados durante ese período son gratuitos: los requisitos, el uso incluido y las reglas vigentes de Meta determinan el cargo.
Las tarifas de los proveedores pueden cambiar. Confirma la tabla de tarifas vigente y los impuestos aplicables antes de calcular el costo de una campaña.
Consultar los precios actuales de Meta ↗Empieza a conversar por WhatsApp
Descubre la mensajería de WhatsApp Business con HueChat y elige el plan adecuado para tu equipo.